# Takım O G B M Av P Form
1 Etimesgut SK Etimesgut SK 13 9 2 2 20 29 MGGGG
2 Nilüfer Belediye Nilüfer Belediye 13 8 4 1 24 28 GBMGG
3 Eskişehirspor Eskişehirspor 13 8 4 1 23 28 GGGBG
4 Balıkesirspor Balıkesirspor 13 8 3 2 16 27 BGGBG
5 Karsiyaka Karsiyaka 13 8 3 2 14 27 GGGGG
6 Bursa Yıldırımspor Bursa Yıldırımspor 13 6 5 2 5 23 BGMGM
7 Bigaspor Bigaspor 13 7 2 4 4 23 GMGMG
8 Anadolu Üniversitesi Anadolu Üniversitesi 13 6 4 3 8 22 GGMBM
9 Ayvalikgucu Ayvalikgucu 13 6 4 3 1 22 GMGBM
10 Gaziemirspor Gaziemirspor 13 5 1 7 -10 16 MMGMG
11 Uşak Spor Uşak Spor 13 3 4 6 -3 13 MMMGG
12 Kepezspor Kepezspor 13 3 2 8 -8 11 GMMGM
13 Alanya 1221 FK Alanya 1221 FK 13 3 2 8 -16 11 MGBGM
14 Altay Altay 13 2 4 7 -14 10 BMMMM
15 Söke 1970 Söke 1970 13 1 6 6 -10 9 MBBMM
16 Bucaspor 1928 Bucaspor 1928 13 2 2 9 -16 8 MBBMM
17 Denizli İYG Denizli İYG 13 1 5 7 -18 8 MBBMM
18 Akşehirspor Akşehirspor 13 2 1 10 -20 7 BMMMG

3. Lig - Group 2 Fikstür

28 Kasım, Cumartesi
Alanya 1221 FK Alanya 1221 FK
13:00
Nilüfer Belediye Nilüfer Belediye
Balıkesirspor Balıkesirspor
15:30
Balikesir Ataturk Stadyumu, Balikesir
Söke 1970 Söke 1970
Bucaspor 1928 Bucaspor 1928
15:30
Bigaspor Bigaspor
29 Kasım, Pazar
Etimesgut SK Etimesgut SK
13:00
Anadolu Üniversitesi Anadolu Üniversitesi
Akşehirspor Akşehirspor
13:00
Ayvalikgucu Ayvalikgucu
Altay Altay
15:00
Alsancak Mustafa Denizli Stadium, Izmir
Kepezspor Kepezspor
Uşak Spor Uşak Spor
15:00
Karsiyaka Karsiyaka
Bursa Yıldırımspor Bursa Yıldırımspor
15:00
Gaziemirspor Gaziemirspor
Eskişehirspor Eskişehirspor
15:30
Denizli İYG Denizli İYG
Üst